The Catacombs Music Cue Sheets
Bringers Of Wonder part 1

Music cue sheets were prepared by ITC to document all the music that was used in the series. Industry associations use these records to pay royalties to the composers and musicians.

"SPACE 1999" SERIES II

"BRINGERS OF WONDER PART 1"

TITLE COMPOSER PUBLISHER TYPE DURATION
FT. TIME
MAIN TITLE MUSIC DEREK
WADSWORTH
A.T.V. MUSIC LTD. TITLES. 71' 47s
2M3 " " N/VIS 13' 08s
1M2 " " " 76' 50s
1M2 " " " 46' 30s
1M4 " " EP.TITLE
CREDITS
227' 2m 31s
4M3 " " N/VIS 29' 19s
4M6 " " " 127' 1m 24s

2M4 " " " 8' 05s
1M5 " " " 46' 30s
3M3 " " " 113' 1m 15s
5M7 " " " 67' 44s
1M1 " " " 53' 35s
2M2 " " " 89' 59s

3M6A " " " 159' 1m 46s
3M3 " " " 41' 27s
3M6A " " " 40' 26s
CHASE MUSIC -1 " " " 104' 1m 09s
TRANSFORMATION " " VIS 9' 06s
1M3 " " N/VIS 87' 58s

5M4 " " " 89' 59s
4M2 " " " 206' 2m 17s
5M3 " " " 69' 40s
5M3 " " " 159' 1m 46s
3M6A " " " 70' 46s
1M2 " " " 77' 51s
1M2 " " " 81' 54s

3M6A " " " 50' 38s
3M6 " " " 186' 2m 04s
4M6 " " " 166' 1m 56s
2M4 " " " 81' 54s
END TITLE MUSIC " " TITLES 47' 31s
TOTAL 2685' 29m 59s